Differenze tra le versioni di "Microbit"
Da CoderDojoComo Wiki.
(→Altre informazioni) |
|||
(19 versioni intermedie di 3 utenti non mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
+ | |||
+ | <!-- Il titolo è già presente nella pagina --> | ||
+ | </br> | ||
+ | |||
+ | [[Category:Coding]] | ||
+ | [[Category:Elettronica]] | ||
+ | [[Category:Tinkering]] | ||
+ | <!-- Inserire una o più categorie --> | ||
+ | |||
+ | ==Microbit: tra virtuale e reale== | ||
+ | <!-- sottotitolo --> | ||
+ | </br> | ||
+ | |||
+ | {{argomento|Nome=Micro:bit|Tipologia=elettronica, coding, tinkering|Linguaggio=blocchi/python|Piattaforma=Micro:bit|Livello=1-3/3|Sito=https://microbit.org/}} | ||
+ | <!-- Scheda attività --> | ||
+ | </br> | ||
+ | |||
+ | BBC micro:bit è una piccola scheda di sviluppo che può essere utilizzata per insegnare le basi della programmazione e dell'elettronica. | ||
+ | </br> | ||
+ | Non hai Micro:bit? Nessun problema, è possibile programmarlo con il simulatore on line! | ||
+ | <!-- Breve descrizione --> | ||
+ | |||
==Risorse e strumenti== | ==Risorse e strumenti== | ||
+ | Inizia subito a programmare: [https://makecode.microbit.org/#lang=it Apri l'editor] | ||
+ | <!-- Inserire qui il link all'editor --> | ||
+ | |||
+ | |||
*[https://microbit.org/ Sito ufficiale] | *[https://microbit.org/ Sito ufficiale] | ||
*[https://microbit.org/code Code editor] | *[https://microbit.org/code Code editor] | ||
*[https://makecode.microbit.org/projects/tools Strumenti di test] | *[https://makecode.microbit.org/projects/tools Strumenti di test] | ||
+ | *[https://micromag.cc/ Micro:mag, il magazine non ufficiale] | ||
+ | |||
+ | Collega [[Scratch]] con Micro:Bit: [https://scratch.mit.edu/microbit Scratch Link] | ||
+ | <!-- Inserire qui i link alle risorse come elenco puntato. --> | ||
+ | |||
+ | ==Drive dell'attività== | ||
+ | *[https://drive.google.com/drive/folders/1Rsl_atetXZjeXfKpZ6bH-0Z0Sx66zw2Z?usp=sharing Micro:bit] | ||
+ | <!-- Google drive dell'attività --> | ||
==Progetti== | ==Progetti== | ||
+ | ====[[Microbit/Progetti|I nostri progetti]]==== | ||
+ | <!-- pagina dei progetti --> | ||
+ | |||
+ | *[https://projects.raspberrypi.org/en/projects?hardware%5B%5D=microbit Progetti microbit di Raspberry Foundation] | ||
===Livello 1=== | ===Livello 1=== | ||
+ | *[https://makecode.microbit.org/projects/name-tag Scrivi il tuo nome] | ||
+ | *[https://makecode.microbit.org/projects/rock-paper-scissors Morra cinese] | ||
+ | *[https://makecode.microbit.org/projects/coin-flipper Lancio della monetina] | ||
+ | *[https://makecode.microbit.org/projects/dice Dado] | ||
+ | <!-- Inserire qui i link ai progetti come elenco puntato. --> | ||
===Livello 2=== | ===Livello 2=== | ||
+ | *[https://makecode.microbit.org/projects/step-counter Contapassi] | ||
+ | *[https://makecode.microbit.org/projects/micro-chat Messaggi] | ||
+ | *[https://makecode.microbit.org/projects/stopwatch Cronometro] | ||
+ | <!-- Inserire qui i link ai progetti come elenco puntato. --> | ||
===Livello 3=== | ===Livello 3=== | ||
+ | *[https://makecode.microbit.org/projects/voting-machine Conta voti] | ||
+ | <!-- Inserire qui i link ai progetti come elenco puntato. --> | ||
+ | |||
+ | ==Altre informazioni== | ||
+ | |||
+ | <!-- Inserire altre informazioni --> | ||
+ | |||
+ | Visualizzatore dati IoT: | ||
+ | [https://sites.google.com/alfabetodigitale.it/dati-iot sites.google.com/alfabetodigitale.it/dati-iot] |
Versione attuale delle 16:07, 18 nov 2023
Indice
Microbit: tra virtuale e reale
Micro:bit |
---|
Tipologia: elettronica, coding, tinkering |
Linguaggio: blocchi/python |
Piattaforma: Micro:bit |
Difficoltà: 1-3/3 |
Sito: https://microbit.org/ |
BBC micro:bit è una piccola scheda di sviluppo che può essere utilizzata per insegnare le basi della programmazione e dell'elettronica.
Non hai Micro:bit? Nessun problema, è possibile programmarlo con il simulatore on line!
Risorse e strumenti
Inizia subito a programmare: Apri l'editor
Collega Scratch con Micro:Bit: Scratch Link
Drive dell'attività
Progetti
I nostri progetti
Livello 1
Livello 2
Livello 3
Altre informazioni
Visualizzatore dati IoT: sites.google.com/alfabetodigitale.it/dati-iot