Template:Corso/Quiz: differenze tra le versioni
Modello della pagina
Altre azioni
aggiunta documentazione |
rinominate le classi con prefisso course- |
||
| (Una versione intermedia di uno stesso utente non è mostrata) | |||
| Riga 15: | Riga 15: | ||
{{Corso/Quiz|domanda=Quanti led ha il display del micro:bit?|A=Venticinque|B=Dodici|C=Quarantanove|risposta=A|ok=Sì! 5 colonne per 5 righe.|riprova=Riprova: conta i led nella griglia!}} | {{Corso/Quiz|domanda=Quanti led ha il display del micro:bit?|A=Venticinque|B=Dodici|C=Quarantanove|risposta=A|ok=Sì! 5 colonne per 5 righe.|riprova=Riprova: conta i led nella griglia!}} | ||
</pre> | </pre> | ||
</noinclude><includeonly><div class="quiz-q" data-answer="{{{risposta}}}" data-ok="{{{ok}}}" data-retry="{{{riprova}}}"> | |||
<p class="q-text">{{{domanda}}}</p> | '''Risultato:''' (prova a cliccare una risposta) | ||
<div class="quiz-btns"> | {{Corso/Quiz|domanda=Quanti led ha il display del micro:bit?|A=Venticinque|B=Dodici|C=Quarantanove|risposta=A|ok=Sì! 5 colonne per 5 righe.|riprova=Riprova: conta i led nella griglia!}} | ||
<div class="quiz-btn" data-opt="A" role="button" tabindex="0">{{{A}}}</div> | </noinclude><includeonly><div class="course-quiz-q" data-answer="{{{risposta}}}" data-ok="{{{ok}}}" data-retry="{{{riprova}}}"> | ||
<div class="quiz-btn" data-opt="B" role="button" tabindex="0">{{{B}}}</div> | <p class="course-quiz-q-text">{{{domanda}}}</p> | ||
{{#if:{{{C|}}}|<div class="quiz-btn" data-opt="C" role="button" tabindex="0">{{{C}}}</div>}} | <div class="course-quiz-btns"> | ||
{{#if:{{{D|}}}|<div class="quiz-btn" data-opt="D" role="button" tabindex="0">{{{D}}}</div>}} | <div class="course-quiz-btn" data-opt="A" role="button" tabindex="0">{{{A}}}</div> | ||
<div class="course-quiz-btn" data-opt="B" role="button" tabindex="0">{{{B}}}</div> | |||
{{#if:{{{C|}}}|<div class="course-quiz-btn" data-opt="C" role="button" tabindex="0">{{{C}}}</div>}} | |||
{{#if:{{{D|}}}|<div class="course-quiz-btn" data-opt="D" role="button" tabindex="0">{{{D}}}</div>}} | |||
</div> | </div> | ||
<p class="quiz-feedback" aria-live="polite"></p> | <p class="course-quiz-feedback" aria-live="polite"></p> | ||
</div></includeonly> | </div></includeonly> | ||
Versione attuale delle 19:58, 3 ago 2026
Template:Corso/Quiz
Una domanda a risposta multipla (2-4 opzioni), interattiva grazie al gadget "course" (MediaWiki:Gadget-course.js): cliccando una risposta il JS mostra subito se è corretta o no, con un messaggio diverso nei due casi. Nessuna estensione quiz esterna: è tutto fatto a mano con attributi data-* letti dal JS.
Parametri:
domanda— il testo della domandaA,B— le prime due opzioni (obbligatorie)C,D— opzioni facoltative (fino a 4 in totale)risposta— la lettera corretta (A,B,CoD)ok— messaggio mostrato se si risponde giustoriprova— messaggio mostrato se si risponde sbagliato (si può ritentare)
Esempio:
{{Corso/Quiz|domanda=Quanti led ha il display del micro:bit?|A=Venticinque|B=Dodici|C=Quarantanove|risposta=A|ok=Sì! 5 colonne per 5 righe.|riprova=Riprova: conta i led nella griglia!}}
Risultato: (prova a cliccare una risposta)
Quanti led ha il display del micro:bit?
Venticinque
Dodici
Quarantanove