Differenze tra le versioni di "Scratch"
Da CoderDojoComo Wiki.
(Inserito modello base) |
|||
Riga 1: | Riga 1: | ||
− | == Scratch == | + | <!-- Il titolo è già presente nella pagina --> |
− | + | </br> | |
+ | |||
+ | [[Category:Coding]] | ||
+ | <!-- Inserire una o più categorie --> | ||
+ | |||
+ | ==Scratch: Immagina, Programma, Condividi!== | ||
+ | <!-- sottotitolo --> | ||
+ | </br> | ||
{{argomento|Nome=Scratch|Immagine=Scratchlogo.jpg|Tipologia=coding|Linguaggio=blocchi|Piattaforma=PC|Livello=1-3/3|Sito=https://scratch.mit.edu/}} | {{argomento|Nome=Scratch|Immagine=Scratchlogo.jpg|Tipologia=coding|Linguaggio=blocchi|Piattaforma=PC|Livello=1-3/3|Sito=https://scratch.mit.edu/}} | ||
+ | <!-- Scheda attività --> | ||
+ | </br> | ||
Con Scratch puoi programmare storie interattive, giochi e animazioni — e puoi condividere le tue creazioni con gli altri membri della comunità. | Con Scratch puoi programmare storie interattive, giochi e animazioni — e puoi condividere le tue creazioni con gli altri membri della comunità. | ||
+ | </br> | ||
+ | Da gennaio 2019 è uscita la versione 3, compatibile anche con tablet e smartphone. | ||
+ | <!-- Breve descrizione --> | ||
− | + | ==Risorse e strumenti== | |
+ | Inizia subito a programmare: [https://scratch.mit.edu/projects/editor/?tutorial=getStarted Apri l'editor] | ||
+ | <!-- Inserire qui il link all'editor --> | ||
− | |||
* Il [https://scratch.mit.edu sito ufficiale] | * Il [https://scratch.mit.edu sito ufficiale] | ||
Riga 14: | Riga 27: | ||
* [https://scratch.mit.edu/ideas Schede di Scratch] per iniziare subito a programmare. | * [https://scratch.mit.edu/ideas Schede di Scratch] per iniziare subito a programmare. | ||
* [https://projects.raspberrypi.org/it-IT/projects?software%5B%5D=scratch Progetti Scratch di Raspberry Foundation] | * [https://projects.raspberrypi.org/it-IT/projects?software%5B%5D=scratch Progetti Scratch di Raspberry Foundation] | ||
+ | <!-- Inserire qui i link alle risorse come elenco puntato. --> | ||
+ | |||
+ | ==Drive dell'attività== | ||
+ | [https://drive.google.com/drive/folders/1VLEMTKmdUW6JZtnC7wjnYuvuWrHq_8vt?usp=sharing Nome attività] | ||
+ | <!-- Google drive dell'attività --> | ||
+ | |||
+ | ==Progetti== | ||
+ | ====[[nomepagina/progetti|I nostri progetti]]==== | ||
+ | <!-- pagina dei progetti --> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Livello 1=== | ||
+ | |||
+ | <!-- Inserire qui i link ai progetti come elenco puntato. --> | ||
+ | |||
+ | ===Livello 2=== | ||
+ | |||
+ | <!-- Inserire qui i link ai progetti come elenco puntato. --> | ||
+ | |||
+ | ===Livello 3=== | ||
+ | |||
+ | <!-- Inserire qui i link ai progetti come elenco puntato. --> | ||
+ | |||
+ | ==Altre informazioni== | ||
− | + | <!-- Inserire altre informazioni --> | |
− |
Versione delle 14:51, 19 mar 2021
Indice
Scratch: Immagina, Programma, Condividi!
Scratch |
---|
Tipologia: coding |
Linguaggio: blocchi |
Piattaforma: PC |
Difficoltà: 1-3/3 |
Sito: https://scratch.mit.edu/ |
Con Scratch puoi programmare storie interattive, giochi e animazioni — e puoi condividere le tue creazioni con gli altri membri della comunità.
Da gennaio 2019 è uscita la versione 3, compatibile anche con tablet e smartphone.
Risorse e strumenti
Inizia subito a programmare: Apri l'editor
- Il sito ufficiale
- Scratch Desktop, per lavorare anche senza la rete!
- Schede di Scratch per iniziare subito a programmare.
- Progetti Scratch di Raspberry Foundation