Template:Corso/Blocco: differenze tra le versioni
Altre azioni
aggiunta documentazione |
aggiunto rendering live, aggiornata nota sul bug (corretto) |
||
| Riga 12: | Riga 12: | ||
* <code>1</code> — categoria del blocco (determina il colore). Le categorie definite in <code>PALETTES.microbit</code> dentro <code>MediaWiki:Gadget-course.js</code> sono: <code>basic</code>, <code>input</code>, <code>music</code>, <code>led</code>, <code>radio</code>, <code>loops</code>, <code>logic</code>, <code>variables</code>, <code>math</code>, <code>game</code>, <code>pin</code>, <code>images</code>, <code>text</code>, <code>serial</code>, <code>control</code>, <code>functions</code>, <code>arrays</code>, <code>bluetooth</code>. | * <code>1</code> — categoria del blocco (determina il colore). Le categorie definite in <code>PALETTES.microbit</code> dentro <code>MediaWiki:Gadget-course.js</code> sono: <code>basic</code>, <code>input</code>, <code>music</code>, <code>led</code>, <code>radio</code>, <code>loops</code>, <code>logic</code>, <code>variables</code>, <code>math</code>, <code>game</code>, <code>pin</code>, <code>images</code>, <code>text</code>, <code>serial</code>, <code>control</code>, <code>functions</code>, <code>arrays</code>, <code>bluetooth</code>. | ||
(bug tra <code>var</code>/<code>loop</code> usati nei contenuti e <code>variables</code>/<code>loops</code> nel gadget: corretto il 2026-08-03 in [[Microbit/Riferimento/Blocchi]], usare sempre i nomi dell'elenco qui sopra nei nuovi contenuti) | |||
* <code>2</code> — testo del blocco, esattamente come appare nell'editor (in italiano) | * <code>2</code> — testo del blocco, esattamente come appare nell'editor (in italiano) | ||
| Riga 21: | Riga 21: | ||
{{Corso/Blocco|1=basic|2=mostra stringa}} | {{Corso/Blocco|1=basic|2=mostra stringa}} | ||
</pre> | </pre> | ||
'''Risultato:''' | |||
{{Corso/Blocco|1=basic|2=mostra stringa}} {{Corso/Blocco|1=logic|2=se … allora}} {{Corso/Blocco|1=loops|2=ripeti _ volte}} | |||
</noinclude><includeonly><span class="blk blk-{{{1}}}">{{{2}}}</span></includeonly> | </noinclude><includeonly><span class="blk blk-{{{1}}}">{{{2}}}</span></includeonly> | ||
Versione delle 19:32, 3 ago 2026
Template:Corso/Blocco
Rappresenta un blocco "normale" (istruzione) di un editor a blocchi (MakeCode, Scratch...) dentro il testo di una lezione. Il gadget "course" (MediaWiki:Gadget-course.js) trasforma lo <span> generato in un vero SVG a forma di blocco (con la tacca di incastro), colorato in base alla categoria — non è solo testo colorato, è un disegno vettoriale generato al volo misurando il testo.
Varianti sorelle, stessa sintassi, forma diversa:
- Corso/Blocco — blocco normale (istruzione), forma rettangolare con tacca
- Corso/BloccoHat — blocco "a cappello" (evento, es.
all'avvio), forma arrotondata sopra - Corso/BloccoBool — blocco booleano (sì/no), forma a esagono
- Corso/BloccoVal — blocco valore (lettura sensore/variabile), forma ovale
Parametri (uguali per tutte e 4 le varianti):
1— categoria del blocco (determina il colore). Le categorie definite inPALETTES.microbitdentroMediaWiki:Gadget-course.jssono:basic,input,music,led,radio,loops,logic,variables,math,game,pin,images,text,serial,control,functions,arrays,bluetooth.
(bug tra var/loop usati nei contenuti e variables/loops nel gadget: corretto il 2026-08-03 in Microbit/Riferimento/Blocchi, usare sempre i nomi dell'elenco qui sopra nei nuovi contenuti)
2— testo del blocco, esattamente come appare nell'editor (in italiano)
⚠️ Per un secondo corso (es. Scratch): il JS sceglie la palette guardando prima la categoria (blk-<categoria>) dentro l'oggetto PALETTES; se in futuro le categorie di un nuovo corso hanno nomi diversi da quelle di MakeCode, va aggiunta una nuova voce a PALETTES nel gadget (es. PALETTES.scratch = {...}) — questa è una modifica al gadget, non al template: va fatta da chi ha accesso in scrittura ai Gadget.
Esempio:
{{Corso/Blocco|1=basic|2=mostra stringa}}
Risultato: mostra stringa se … allora ripeti _ volte