Template:Corso/BloccoHat: differenze tra le versioni
Modello della pagina
Altre azioni
aggiunta documentazione |
aggiunto rendering live sotto l'esempio |
||
| Riga 7: | Riga 7: | ||
{{Corso/BloccoHat|1=basic|2=all'avvio}} | {{Corso/BloccoHat|1=basic|2=all'avvio}} | ||
</pre> | </pre> | ||
'''Risultato:''' | |||
{{Corso/BloccoHat|1=basic|2=all'avvio}} | |||
</noinclude><includeonly><span class="blk blk-hat blk-{{{1}}}">{{{2}}}</span></includeonly> | </noinclude><includeonly><span class="blk blk-hat blk-{{{1}}}">{{{2}}}</span></includeonly> | ||
Versione delle 19:32, 3 ago 2026
Template:Corso/BloccoHat
Variante "a cappello" (blocco evento, es. all'avvio, quando premi pulsante) di Corso/Blocco — stessi parametri e stessa logica colore, vedi lì. Cambia solo la forma dell'SVG generato dal gadget (arrotondata sopra invece che rettangolare).
Esempio:
{{Corso/BloccoHat|1=basic|2=all'avvio}}
Risultato: all'avvio