Template:Corso/BloccoBool: differenze tra le versioni
Modello della pagina
Altre azioni
aggiunta documentazione |
aggiunto rendering live sotto l'esempio |
||
| Riga 7: | Riga 7: | ||
{{Corso/BloccoBool|1=input|2=pulsante _ è premuto}} | {{Corso/BloccoBool|1=input|2=pulsante _ è premuto}} | ||
</pre> | </pre> | ||
'''Risultato:''' | |||
{{Corso/BloccoBool|1=input|2=pulsante _ è premuto}} | |||
</noinclude><includeonly><span class="blk blk-bool blk-{{{1}}}">{{{2}}}</span></includeonly> | </noinclude><includeonly><span class="blk blk-bool blk-{{{1}}}">{{{2}}}</span></includeonly> | ||
Versione delle 19:32, 3 ago 2026
Template:Corso/BloccoBool
Variante booleana (blocco sì/no, es. pulsante _ è premuto) di Corso/Blocco — stessi parametri e stessa logica colore, vedi lì. Cambia solo la forma dell'SVG generato dal gadget (esagono).
Esempio:
{{Corso/BloccoBool|1=input|2=pulsante _ è premuto}}
Risultato: pulsante _ è premuto